The platform exists so you know that it happens.
SYSTEMATIC EXTRACTION & ECHO RECORDING — STOCKHOLM NODE · 59°20'N 18°04'E · LOCATION: EVERYWHERE
01 — WHAT THIS IS
S.E.E.R is not a map of cameras. It is a mirror with coordinates.
Every day you are filmed by lenses you did not consent to, count, or notice. The feed goes somewhere. You do not.
seer.network runs the other direction. SUBJECTS file sightings; the atlas records them: street, type, lens count, position. Nothing is deleted. Nothing needs to be — the cameras were already public, they were just never introduced to you.
This is the whole service. You are on camera. Now you know where. REPORT EM WHEN U SEE EM. The future is bright as long as you smile at the camera. LE
02 — THE DICHOTOMY
S.E.E.R is a node of syntetiQ. The lens is the same. The direction is not.
syntetiQ is the state of BEING SEEN: the frequency, the feed, the aligned SUBJECT smiling on schedule. CONSUME. OBEY. ALIGN. ASCEND. It broadcasts; you receive.
S.E.E.R is the same machinery rotated 180 degrees — the one node in the frequency where the SUBJECT looks back into the lens and takes notes. That is why this page is white: the void overexposed, the negative of the signal.
BE SEEN ↔ SEE. Two verbs, one system. The signal is clean either way.
03 — STATEMENTS
OFFICIAL STATEMENT (READ ALOUD, CALMLY)
"Vi bedriver ingen massövervakning. Vi bygger mjukvara som låter kunder analysera sin egen lagliga data med inbyggd integritet och spårbarhet. Nu: riktad analys för säkerhet och beslut. Framtiden: AI-suveränitet där demokratier behåller kontrollen."
UNOFFICIAL STATEMENT (ALREADY RECORDED)
You are on camera. You have always been on camera. Smile.
04 — THE REGISTRY · ALL NODES ON RECORD
Zero nodes admit to being active. All 700 are recording anyway — a camera that has stopped watching is called scrap metal, and none of these are scrap metal.
Classification on record: TRAFFIC 534 · DOME 87 · OCELLUS 45 · OTHER 33 · BULLET 27 · PTZ 11. OCELLUS is our word. It means little eye. The city grows them like a potato grows eyes, and we write each one down.
PLOT — REAL COORDINATES, CHARACTER GRID
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·⊙433 · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ⊙⊙55⊙58106· · · ·
⊙414⊙5935850⊙606
· · · · · · · ⊙⊙58678⊙5725659⊙5⊙590⊙396
⊙5⊙5⊙700⊙67544924
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·⊙49141⊙⊙⊙⊙699⊙69877025684· · · · · ·
⊙4187⊙⊙5⊙595⊙574095
· · · · · · · · ⊙⊙604 · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · ·
⊙431
· · ⊙430· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · ·
⊙429· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · ·
| Node | Street / label | Type | Lenses | Position | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ⊙ 001 | KORSNING | OCELLUS | 1 | 59.33552N 18.06346E | SIGHTED |
| ⊙ 002 | SKRAPA 5 | DOME | 1 | 59.33300N 18.06423E | SIGHTED |
| ⊙ 003 | SPACE | DOME | 1 | 59.33371N 18.06371E | SIGHTED |
| ⊙ 004 | 5GUYS | DOME | 1 | 59.33314N 18.06493E | SIGHTED |
| ⊙ 005 | SF BIO | OCELLUS | 1 | 59.33454N 18.06280E | SIGHTED |
| ⊙ 006 | TRAFFIC | TRAFFIC | 1 | 59.33551N 18.06356E | SIGHTED |
| ⊙ 007 | BIG | OCELLUS | 1 | 59.33561N 18.06380E | SIGHTED |
| ⊙ 008 | CORNER ÅHLENS | OCELLUS/DOME | 2 | 59.33194N 18.06061E | SIGHTED |
| ⊙ 009 | UNDER BRIDGE | DOME | 1 | 59.33131N 18.05878E | SIGHTED |
| ⊙ 010 | SMALL | PTZ | 1 | 59.33183N 18.05842E | SIGHTED |
| ⊙ 011 | CORNER KONSERTHUSET | OCELLUS | 1 | 59.33179N 18.06356E | SIGHTED |
| ⊙ 012 | SMALL SNEAKT | PTZ | 1 | 59.33189N 18.06354E | SIGHTED |
| ⊙ 013 | SMALL UNDER BRIDGE | PTZ | 1 | 59.33629N 18.04775E | SIGHTED |
| ⊙ 014 | BIG BOY WEEKDAY | DOME/OCELLUS | 2 | 59.33476N 18.06055E | SIGHTED |
| ⊙ 015 | BIG ONE AMPLFIFIER | OCELLUS/DOME | 2 | 59.33226N 18.06300E | SIGHTED |
| ⊙ 016 | CROSSING | OCELLUS | 1 | 59.33420N 18.03438E | SIGHTED |
| ⊙ 017 | SMALL WEB LIKE | PTZ | 1 | 59.31957N 18.07700E | SIGHTED |
| ⊙ 018 | WEEKDAY | OCELLUS/DOME | 2 | 59.31796N 18.07019E | SIGHTED |
| ⊙ 019 | DOUBLE SMALL | TRAFFIC/PTZ | 2 | 59.33502N 18.02851E | SIGHTED |
| ⊙ 020 | SNEAKY GREEN | OCELLUS/DOME | 2 | 59.33480N 18.05564E | SIGHTED |
| ⊙ 021 | DOUBLE CAMERA + 2 MICS | DOME/OCELLUS/OTHER | 3 | 59.33416N 18.07079E | SIGHTED |
| ⊙ 022 | SUPER CAMO DOME | OCELLUS | 1 | 59.31437N 18.07369E | SIGHTED |
| ⊙ 023 | SNEAKY | OCELLUS | 1 | 59.31514N 18.07616E | SIGHTED |
| ⊙ 024 | BIG BIG ONE | DOME/OCELLUS | 2 | 59.31564N 18.07948E | SIGHTED |
| ⊙ 025 | MANIFEST | OTHER | 1 | 59.31984N 18.07159E | SIGHTED |
| ⊙ 026 | DOOR | PTZ | 1 | 59.32998N 18.06790E | SIGHTED |
| ⊙ 027 | SNEAKY CORNER BURGER KING | OCELLUS/DOME | 2 | 59.33380N 18.05667E | SIGHTED |
| ⊙ 028 | DROTTNING/MÄSTER KORSNING | OCELLUS/DOME | 2 | 59.33288N 18.06240E | SIGHTED |
| ⊙ 029 | GREEN BOY | PTZ | 1 | 59.33639N 18.07213E | SIGHTED |
| ⊙ 030 | PTZ | PTZ | 1 | 59.33711N 18.07365E | SIGHTED |
| ⊙ 031 | SNEAKY | PTZ | 1 | 59.33620N 18.07102E | SIGHTED |
| ⊙ 032 | CLOSE TO ICA | DOME | 1 | 59.32901N 18.04319E | SIGHTED |
| ⊙ 033 | CROSSING | DOME | 1 | 59.33284N 18.04524E | SIGHTED |
| ⊙ 034 | HIGH UP | DOME/OCELLUS | 2 | 59.33359N 18.06170E | SIGHTED |
| ⊙ 035 | RIKSBANKEN | DOME/OCELLUS/OTHER | 3 | 59.33162N 18.06557E | SIGHTED |
| ⊙ 036 | RIKSBANKEN-1 | DOME/OCELLUS/OTHER | 3 | 59.33176N 18.06643E | SIGHTED |
| ⊙ 037 | ROOF | DOME | 1 | 59.32569N 18.06697E | SIGHTED |
| ⊙ 038 | SMALL | DOME | 1 | 59.33566N 18.06369E | SIGHTED |
| ⊙ 039 | MINI DOME | DOME | 1 | 59.33487N 18.06402E | SIGHTED |
| ⊙ 040 | 7/11 | OCELLUS/DOME | 2 | 59.34370N 18.05579E | SIGHTED |
| ⊙ 041 | LYKSTOLPE | DOME | 1 | 59.33566N 18.06368E | SIGHTED |
| ⊙ 042 | SNEAKY CORNER WATCHING DOWN | OCELLUS/DOME | 2 | 59.33329N 18.06400E | SIGHTED |
| ⊙ 043 | ABOVE 7ELEVEN TRAILER | OCELLUS/DOME | 2 | 59.34375N 18.05496E | SIGHTED |
| ⊙ 044 | SIGN, NOT SPOTTED IT YET | OCELLUS | 1 | 59.33178N 18.05019E | SIGHTED |
| ⊙ 045 | CROSSING | DOME/OCELLUS | 2 | 59.33294N 18.07606E | SIGHTED |
| ⊙ 046 | LIGHTPOLE | OCELLUS | 1 | 59.33266N 18.07079E | SIGHTED |
| ⊙ 047 | SNEAKY | OTHER | 1 | 59.33401N 18.06741E | SIGHTED |
| ⊙ 048 | RAT | DOME | 1 | 59.34390N 18.05552E | SIGHTED |
| ⊙ 049 | CAMERA | OCELLUS/DOME | 2 | 59.32719N 18.06821E | SIGHTED |
| ⊙ 050 | RIKSDAG | OCELLUS/DOME | 2 | 59.32810N 18.06727E | SIGHTED |
| ⊙ 051 | CAMERA | DOME | 1 | 59.32796N 18.07275E | SIGHTED |
| ⊙ 052 | CAMERA | DOME | 1 | 59.31496N 18.07289E | SIGHTED |
| ⊙ 053 | CAMERA | DOME/OCELLUS | 2 | 59.33210N 18.03133E | SIGHTED |
| ⊙ 054 | CAMERA 2 | DOME/OCELLUS | 2 | 59.33241N 18.03090E | SIGHTED |
| ⊙ 055 | CAMERA | OCELLUS | 1 | 59.33340N 18.07350E | SIGHTED |
| ⊙ 056 | SYNAGOGE | DOME | 1 | 59.33157N 18.07355E | SIGHTED |
| ⊙ 057 | SYNAGOGE | DOME | 1 | 59.33169N 18.07412E | SIGHTED |
| ⊙ 058 | SYNAGOGE | DOME/OCELLUS | 2 | 59.33175N 18.07434E | SIGHTED |
| ⊙ 059 | SYNAGOGE | DOME | 1 | 59.33192N 18.07447E | SIGHTED |
| ⊙ 060 | POLIS | OCELLUS/DOME | 2 | 59.33203N 18.07474E | SIGHTED |
| ⊙ 061 | CORNER | OCELLUS | 1 | 59.31951N 18.07153E | SIGHTED |
| ⊙ 062 | BRIDGE | DOME/OCELLUS | 2 | 59.32133N 18.07426E | SIGHTED |
| ⊙ 063 | PARK | DOME/OCELLUS | 2 | 59.31452N 18.06846E | SIGHTED |
| ⊙ 064 | WATER | DOME/OCELLUS | 2 | 59.32826N 18.06422E | SIGHTED |
| ⊙ 065 | KORSNING | DOME/OCELLUS | 2 | 59.33951N 18.05964E | SIGHTED |
| ⊙ 066 | BARAS | OCELLUS/DOME | 2 | 59.31865N 18.07057E | SIGHTED |
| ⊙ 067 | CORNER | OCELLUS | 1 | 59.32000N 18.07137E | SIGHTED |
| ⊙ 068 | CORNER XZL | DOME/OCELLUS | 2 | 59.33248N 18.06797E | SIGHTED |
| ⊙ 069 | BREDÄNG CENTRUM | DOME | 1 | 59.29495N 17.93441E | SIGHTED |
| ⊙ 070 | KORS | DOME/OCELLUS | 2 | 59.32966N 18.07331E | SIGHTED |
| ⊙ 071 | BRON | DOME/OCELLUS | 2 | 59.32804N 18.06717E | SIGHTED |
| ⊙ 072 | CAM | DOME/OCELLUS | 2 | 59.31735N 18.05733E | SIGHTED |
| ⊙ 073 | CAM2 | DOME/OCELLUS | 2 | 59.31714N 18.05577E | SIGHTED |
| ⊙ 074 | HIGH UP | DOME/OCELLUS | 2 | 59.33255N 18.06824E | SIGHTED |
| ⊙ 075 | LINDHOV | TRAFFIC | 1 | 59.22711N 17.78863E | ACTIVE |
| ⊙ 076 | TÄBY PARK NORRA | TRAFFIC | 1 | 59.43996N 18.08782E | ACTIVE |
| ⊙ 077 | NATURHISTORISKA | TRAFFIC | 1 | 59.36943N 18.05144E | ACTIVE |
| ⊙ 078 | FRUÄNGEN NORRA | TRAFFIC | 1 | 59.28928N 17.97069E | ACTIVE |
| ⊙ 079 | TRAFIKPLATS HÄGERNÄS | TRAFFIC | 1 | 59.44583N 18.12014E | ACTIVE |
| ⊙ 080 | HAGBY | TRAFFIC | 1 | 59.47558N 18.02129E | ACTIVE |
| ⊙ 081 | TPL BERGSHAMRA ÖSTRA | TRAFFIC | 1 | 59.38150N 18.04160E | ACTIVE |
| ⊙ 082 | TPL ROSENKÄLLA | TRAFFIC | 1 | 59.49741N 18.16451E | ACTIVE |
| ⊙ 083 | TPL NYBOHOV SÖDRA | TRAFFIC | 1 | 59.30615N 18.01460E | ACTIVE |
| ⊙ 084 | TÄBY PARK | TRAFFIC | 1 | 59.43834N 18.08315E | ACTIVE |
| ⊙ 085 | ENEBYBERG | TRAFFIC | 1 | 59.42340N 18.05545E | ACTIVE |
| ⊙ 086 | LILLA FRESCATI | TRAFFIC | 1 | 59.36334N 18.05417E | ACTIVE |
| ⊙ 087 | SOLBERGA | TRAFFIC | 1 | 59.28981N 17.99081E | ACTIVE |
| ⊙ 088 | TPL HÄGGVIK ÖSTRA | TRAFFIC | 1 | 59.43782N 17.92532E | ACTIVE |
| ⊙ 089 | TPL FARSTA | TRAFFIC | 1 | 59.24913N 18.09934E | ACTIVE |
| ⊙ 090 | TRAFIKPLATS SÖRENTORP | TRAFFIC | 1 | 59.39384N 17.98761E | ACTIVE |
| ⊙ 091 | TPL FREDHÄLL SÖDRA | TRAFFIC | 1 | 59.32989N 18.01004E | ACTIVE |
| ⊙ 092 | GAMLA APOTEKET | TRAFFIC | 1 | 59.52917N 17.92361E | ACTIVE |
| ⊙ 093 | TPL TOMTEBODA ÖSTRA | TRAFFIC | 1 | 59.34468N 18.01088E | ACTIVE |
| ⊙ 094 | TPL LAHÄLL SÖDRA | TRAFFIC | 1 | 59.42524N 18.06015E | ACTIVE |
| ⊙ 095 | TPL GUBBÄNGEN | TRAFFIC | 1 | 59.26080N 18.09938E | ACTIVE |
| ⊙ 096 | MELLANJÄRVA | TRAFFIC | 1 | 59.38421N 18.00633E | ACTIVE |
| ⊙ 097 | GULLMARSPLAN | TRAFFIC | 1 | 59.29839N 18.08265E | ACTIVE |
| ⊙ 098 | SVEAPLAN/NORRTULL | TRAFFIC | 1 | 59.35000N 18.05000E | ACTIVE |
| ⊙ 099 | SVEAPLAN/ROSLAGSTULL | TRAFFIC | 1 | 59.35000N 18.05000E | ACTIVE |
| ⊙ 100 | CENTRALBRON S | TRAFFIC | 1 | 59.32126N 18.06825E | ACTIVE |
| ⊙ 101 | HANSTAVÄGEN VID ÄRVINGE | TRAFFIC | 1 | 59.39679N 17.95147E | ACTIVE |
| ⊙ 102 | GLOBEN | TRAFFIC | 1 | 59.29384N 18.08487E | ACTIVE |
| ⊙ 103 | BETALSTATION SKURUBRON | TRAFFIC | 1 | 59.31373N 18.22700E | ACTIVE |
| ⊙ 104 | JOHANNESHOVSBRON N | TRAFFIC | 1 | 59.30597N 18.07569E | ACTIVE |
| ⊙ 105 | VÄSTBERGA ALLÉ SÖDRA | TRAFFIC | 1 | 59.29879N 18.00996E | ACTIVE |
| ⊙ 106 | HÄGERNÄS STRAND NORRA | TRAFFIC | 1 | 59.44931N 18.13064E | ACTIVE |
| ⊙ 107 | TPL DANDERYDS KYRKA | TRAFFIC | 1 | 59.40916N 18.03440E | ACTIVE |
| ⊙ 108 | TPL LILLA ESSINGEN | TRAFFIC | 1 | 59.32548N 18.00399E | ACTIVE |
| ⊙ 109 | TPL VÄSTBERGA NORRA | TRAFFIC | 1 | 59.29718N 18.00571E | ACTIVE |
| ⊙ 110 | KONTROLLPLATS GRÖNDAL | TRAFFIC | 1 | 59.31244N 18.00565E | ACTIVE |
| ⊙ 111 | MÖRBYBERGET | TRAFFIC | 1 | 59.39594N 18.03946E | ACTIVE |
| ⊙ 112 | TPL MÖRBY CENTRUM | TRAFFIC | 1 | 59.40033N 18.03760E | ACTIVE |
| ⊙ 113 | TPL VÄSTBERGA SÖDRA | TRAFFIC | 1 | 59.29357N 18.00072E | ACTIVE |
| ⊙ 114 | TPL VÄSTBERGA | TRAFFIC | 1 | 59.29599N 18.00415E | ACTIVE |
| ⊙ 115 | TPL VIGGBYHOLM NORRA | TRAFFIC | 1 | 59.44445N 18.10143E | ACTIVE |
| ⊙ 116 | TPL MÖRBY CENTRUM SÖDRA | TRAFFIC | 1 | 59.39746N 18.03796E | ACTIVE |
| ⊙ 117 | NYBODAHÖJDEN | TRAFFIC | 1 | 59.30285N 18.02088E | ACTIVE |
| ⊙ 118 | TPL LAHÄLL | TRAFFIC | 1 | 59.42678N 18.06358E | ACTIVE |
| ⊙ 119 | TPL GRÖNDAL NORRA | TRAFFIC | 1 | 59.31722N 18.00082E | ACTIVE |
| ⊙ 120 | TPL ARNINGE S | TRAFFIC | 1 | 59.45492N 18.13524E | ACTIVE |
| ⊙ 121 | DANDERYDS KYRKOGÅRD | TRAFFIC | 1 | 59.40641N 18.03610E | ACTIVE |
| ⊙ 122 | TPL HJULSTA ÖSTRA | TRAFFIC | 1 | 59.39997N 17.89097E | ACTIVE |
| ⊙ 123 | TPL DANDERYDS SJUKHUS | TRAFFIC | 1 | 59.39152N 18.04449E | ACTIVE |
| ⊙ 124 | ENEBYÄNGEN | TRAFFIC | 1 | 59.42178N 18.05093E | ACTIVE |
| ⊙ 125 | TPL HÄGERNÄS SÖDRA | TRAFFIC | 1 | 59.44518N 18.11577E | ACTIVE |
| ⊙ 126 | TPL TOMTEBODA | TRAFFIC | 1 | 59.34342N 18.00878E | ACTIVE |
| ⊙ 127 | EKHAGEN | TRAFFIC | 1 | 59.37275N 18.05040E | ACTIVE |
| ⊙ 128 | TPL KRISTINEBERG | TRAFFIC | 1 | 59.33406N 18.00999E | ACTIVE |
| ⊙ 129 | KUNGSHAMRA VÄSTRA | TRAFFIC | 1 | 59.37916N 18.02411E | ACTIVE |
| ⊙ 130 | TPL RINKEBY SÖDRA | TRAFFIC | 1 | 59.38489N 17.93819E | ACTIVE |
| ⊙ 131 | TPL RINKEBY VÄSTRA | TRAFFIC | 1 | 59.39086N 17.93642E | ACTIVE |
| ⊙ 132 | TPL NYBODA ÖSTRA | TRAFFIC | 1 | 59.30089N 18.02380E | ACTIVE |
| ⊙ 133 | MIDSOMMARKRANSENS GYMNASIUM | TRAFFIC | 1 | 59.30432N 18.01922E | ACTIVE |
| ⊙ 134 | TPL STORA ESSINGEN NORRA | TRAFFIC | 1 | 59.32280N 17.99820E | ACTIVE |
| ⊙ 135 | TPL HJULSTA | TRAFFIC | 1 | 59.40029N 17.88139E | ACTIVE |
| ⊙ 136 | DANDERYDSBERG | TRAFFIC | 1 | 59.41525N 18.03761E | ACTIVE |
| ⊙ 137 | TPL NYBODA SÖDRA | TRAFFIC | 1 | 59.30002N 18.01703E | ACTIVE |
| ⊙ 138 | HORNSBERG | TRAFFIC | 1 | 59.33888N 18.01138E | ACTIVE |
| ⊙ 139 | TPL DANDERYDS KYRKA NORRA | TRAFFIC | 1 | 59.41157N 18.03547E | ACTIVE |
| ⊙ 140 | TPL HJULSTA VÄSTRA | TRAFFIC | 1 | 59.40335N 17.87166E | ACTIVE |
| ⊙ 141 | EKEBYDAL | TRAFFIC | 1 | 59.41980N 18.04447E | ACTIVE |
| ⊙ 142 | HÄGERNÄS STRAND SÖDRA | TRAFFIC | 1 | 59.44762N 18.12766E | ACTIVE |
| ⊙ 143 | TEGELBACKEN N | TRAFFIC | 1 | 59.32956N 18.05436E | ACTIVE |
| ⊙ 144 | ÅLKISTAN SÖDRA | TRAFFIC | 1 | 59.37506N 18.04768E | ACTIVE |
| ⊙ 145 | CEDERSDALSGATAN | TRAFFIC | 1 | 59.35111N 18.05500E | ACTIVE |
| ⊙ 146 | TPL NYBOHOV | TRAFFIC | 1 | 59.30790N 18.01070E | ACTIVE |
| ⊙ 147 | HAMMARBYRONDELLEN | TRAFFIC | 1 | 59.30101N 18.10214E | ACTIVE |
| ⊙ 148 | TPL STORA ESSINGEN | TRAFFIC | 1 | 59.32117N 17.99695E | ACTIVE |
| ⊙ 149 | TPL HAGA SÖDRA | TRAFFIC | 1 | 59.35519N 18.03592E | ACTIVE |
| ⊙ 150 | TPL FREDHÄLL NORRA | TRAFFIC | 1 | 59.33262N 18.01027E | ACTIVE |
| ⊙ 151 | DANDERYDS GYMNASIUM | TRAFFIC | 1 | 59.41744N 18.03992E | ACTIVE |
| ⊙ 152 | TPL STORA ESSINGEN SÖDRA | TRAFFIC | 1 | 59.31899N 17.99834E | ACTIVE |
| ⊙ 153 | CENTRALBRON N | TRAFFIC | 1 | 59.32397N 18.06666E | ACTIVE |
| ⊙ 154 | TÄBY KYRKBY | TRAFFIC | 1 | 59.47506N 18.05298E | ACTIVE |
| ⊙ 155 | BJÖRNBERGET | TRAFFIC | 1 | 59.44492N 18.11079E | ACTIVE |
| ⊙ 156 | BAGGHUSBRON | TRAFFIC | 1 | 59.93896N 18.84764E | ACTIVE |
| ⊙ 157 | TUMBA CENTRUM | TRAFFIC | 1 | 59.19621N 17.83240E | ACTIVE |
| ⊙ 158 | TPL NYBOHOV NORRA | TRAFFIC | 1 | 59.30947N 18.00838E | ACTIVE |
| ⊙ 159 | TPL KRISTINEBERG NORRA | TRAFFIC | 1 | 59.33682N 18.01111E | ACTIVE |
| ⊙ 160 | TPL FREDHÄLL | TRAFFIC | 1 | 59.33124N 18.01032E | ACTIVE |
| ⊙ 161 | ÅLKISTAN NORRA | TRAFFIC | 1 | 59.37744N 18.04525E | ACTIVE |
| ⊙ 162 | TRAFIKPLATS ÄLTA | TRAFFIC | 1 | 59.25094N 18.17042E | ACTIVE |
| ⊙ 163 | KARLBERGSKANALEN | TRAFFIC | 1 | 59.34098N 18.01116E | ACTIVE |
| ⊙ 164 | HAGA SÖDRA GRINDAR | TRAFFIC | 1 | 59.35386N 18.03862E | ACTIVE |
| ⊙ 165 | TRAFIKPLATS SÖRENTORP S | TRAFFIC | 1 | 59.39190N 17.99197E | ACTIVE |
| ⊙ 166 | TRAFIKPLATS JÄRVA KROG | TRAFFIC | 1 | 59.37847N 18.01338E | ACTIVE |
| ⊙ 167 | CPL MOSSEN V | TRAFFIC | 1 | 59.48745N 18.10613E | ACTIVE |
| ⊙ 168 | ÖVERBY | TRAFFIC | 1 | 59.47462N 17.87697E | ACTIVE |
| ⊙ 169 | VÄSTER LÖTTINGETUNNELN | TRAFFIC | 1 | 59.48087N 18.08693E | ACTIVE |
| ⊙ 170 | TPL DANDERYDS SJUKHUS N | TRAFFIC | 1 | 59.39451N 18.04171E | ACTIVE |
| ⊙ 171 | ÖVERJÄRVA | TRAFFIC | 1 | 59.38892N 17.99995E | ACTIVE |
| ⊙ 172 | ULRIKSDALS GOLFBANA | TRAFFIC | 1 | 59.38688N 18.00305E | ACTIVE |
| ⊙ 173 | TPL LILLA ESSINGEN SÖDRA | TRAFFIC | 1 | 59.32451N 18.00128E | ACTIVE |
| ⊙ 174 | SMEDSTORP | TRAFFIC | 1 | 59.47108N 17.98458E | ACTIVE |
| ⊙ 175 | TPL TRÅNGSUND | TRAFFIC | 1 | 59.22936N 18.12469E | ACTIVE |
| ⊙ 176 | GULLSJÖN | TRAFFIC | 1 | 59.47982N 18.07858E | ACTIVE |
| ⊙ 177 | VÄSTER TÄBY KYRKBY | TRAFFIC | 1 | 59.47489N 18.03500E | ACTIVE |
| ⊙ 178 | TPL JORDBRO | TRAFFIC | 1 | 59.15409N 18.15466E | ACTIVE |
| ⊙ 179 | TRAFIKPLATS FITTJA | TRAFFIC | 1 | 59.25245N 17.85651E | ACTIVE |
| ⊙ 180 | STORA FRÖSUNDA | TRAFFIC | 1 | 59.36646N 18.02110E | ACTIVE |
| ⊙ 181 | NORRSÄTTRA ÖSTRA | TRAFFIC | 1 | 59.46849N 17.98100E | ACTIVE |
| ⊙ 182 | TRAFIKPLATS VÅRBY | TRAFFIC | 1 | 59.25436N 17.87485E | ACTIVE |
| ⊙ 183 | TPL ÄRVINGE SÖDRA | TRAFFIC | 1 | 59.39417N 17.94928E | ACTIVE |
| ⊙ 184 | TPL HAGBYLUND ÖSTRA | TRAFFIC | 1 | 59.47467N 18.00160E | ACTIVE |
| ⊙ 185 | TPL RINKEBY MOT RISSNE | TRAFFIC | 1 | 59.38927N 17.94312E | ACTIVE |
| ⊙ 186 | NORRSÄTTRA VÄSTRA | TRAFFIC | 1 | 59.46402N 17.97075E | ACTIVE |
| ⊙ 187 | TRAFIKPLATS HAGA NORRA | TRAFFIC | 1 | 59.36479N 18.02296E | ACTIVE |
| ⊙ 188 | TRAFIKPLATS FRÖSUNDA | TRAFFIC | 1 | 59.37123N 18.02019E | ACTIVE |
| ⊙ 189 | TEGELBACKEN S | TRAFFIC | 1 | 59.32903N 18.05873E | ACTIVE |
| ⊙ 190 | TPL BERGSHAMRA NORRA | TRAFFIC | 1 | 59.38142N 18.04126E | ACTIVE |
| ⊙ 191 | TRAFIKPLATS FRÖSUNDA S | TRAFFIC | 1 | 59.36906N 18.02056E | ACTIVE |
| ⊙ 192 | TPL HÄGGVIK VÄSTRA | TRAFFIC | 1 | 59.43617N 17.92179E | ACTIVE |
| ⊙ 193 | POMMERN | TRAFFIC | 1 | 59.44826N 17.92022E | ACTIVE |
| ⊙ 194 | FRUÄNGEN | TRAFFIC | 1 | 59.28915N 17.96712E | ACTIVE |
| ⊙ 195 | ÅRSTALÄNKEN | TRAFFIC | 1 | 59.29802N 18.02918E | ACTIVE |
| ⊙ 196 | TPL NYBODA | TRAFFIC | 1 | 59.30117N 18.02035E | ACTIVE |
| ⊙ 197 | HAGABERG NORRA | TRAFFIC | 1 | 59.19178N 17.65558E | ACTIVE |
| ⊙ 198 | MARINSTADEN | TRAFFIC | 1 | 59.31090N 18.14085E | ACTIVE |
| ⊙ 199 | TRAFIKPLATS JÄRVA KROG S | TRAFFIC | 1 | 59.37613N 18.01565E | ACTIVE |
| ⊙ 200 | HÄGGVIKSTUNNELN | TRAFFIC | 1 | 59.44091N 17.93158E | ACTIVE |
| ⊙ 201 | TPL SOFIELUNDSPLAN | TRAFFIC | 1 | 59.28861N 18.08806E | ACTIVE |
| ⊙ 202 | TPL LÄNNA | TRAFFIC | 1 | 59.19962N 18.13193E | ACTIVE |
| ⊙ 203 | TPL BREDDEN NORRA | TRAFFIC | 1 | 59.50047N 17.92503E | ACTIVE |
| ⊙ 204 | FRUÄNGEN SÖDRA | TRAFFIC | 1 | 59.28938N 17.95937E | ACTIVE |
| ⊙ 205 | ÅRSTAFÄLTET | TRAFFIC | 1 | 59.28731N 18.04734E | ACTIVE |
| ⊙ 206 | SVINDERSVIK | TRAFFIC | 1 | 59.31028N 18.13414E | ACTIVE |
| ⊙ 207 | TPL SALTSKOG NORRA | TRAFFIC | 1 | 59.17899N 17.64235E | ACTIVE |
| ⊙ 208 | TPL RISSNE | TRAFFIC | 1 | 59.38186N 17.93541E | ACTIVE |
| ⊙ 209 | TPL SICKLA MOT NACKA | TRAFFIC | 1 | 59.30326N 18.11368E | ACTIVE |
| ⊙ 210 | TRAFIKPLATS JÄRVA KROG N | TRAFFIC | 1 | 59.38154N 18.00965E | ACTIVE |
